- Nước có CN/TB chào bán: Singapore (Xinh-ga-po)
- Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Giải pháp huyết học nhỏ gọn, tin cậy, tích hợp xét nghiệm hồng cầu lưới bằng huỳnh quang
Đặc tính:
Sàng lọc sốt rét trong xét nghiệm huyết học thường quy
Đặc điểm nổi bật
Thông số kỹ thuật
Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
---|---|
Trọng lượng | 138 lb / 62,5 kg |
Nguồn điện | 100–240 V (±10%), 50–60 Hz |
Kích thước | 32,3 x 22,4 x 21,5 inch / 82 x 57 x 54 cm |
Máy in | Laze |
Công suất | Lên tới 80 mẫu/giờ |
Xử lý dữ liệu | Màn hình cảm ứng màu 12 inch, PC tích hợp (Celeron 566 MHz), Windows XP Professional™, RAM 256 MB, ổ cứng ≥10 GB, cổng RS-232C và 5 cổng USB |
Chức năng cảnh báo tùy chỉnh | Có |
Kết nối hệ thống LIS | Hỗ trợ truyền dữ liệu bệnh nhân và kiểm soát chất lượng (QC) |
Giao thức | ASTM, kết nối đơn hướng & song hướng |
Bộ nhớ | 10.000 kết quả kèm biểu đồ |
Quản lý kiểm soát chất lượng (QC) | 36 tệp QC, XB: 100 tệp tùy chọn (20 kết quả/tệp) |
Quản lý biểu đồ QC | Biểu đồ Levey-Jennings |
Nhật ký vận hành (Logs) | Quản lý nhật ký hóa chất, QC, hiệu chuẩn, bảo trì, lỗi, cài đặt thiết bị theo ngày |
Quản lý báo cáo bệnh nhân | Kiểm tra sự thay đổi, tiền sử bệnh lý (ma trận kết quả, đường cong, dữ liệu), nhập tay |
Liên hệ Pentra XLR – Máy phân tích huyết học