- Nước có CN/TB chào bán: Trung Quốc
- Mức độ phát triển: Thương mại hoá
Nano-8000 là máy quang phổ kế vi lượng toàn dải bước sóng, hiệu suất cao, có khả năng phát hiện độ hấp thụ UV/Vis cho tối đa 8 mẫu trong một lần đo. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ đo OD600 và phát hiện huỳnh quang ống đơn.
Đặc điểm nổi bật:
Thông số kỹ thuật | Nano-8000 |
---|---|
Phân tích vi lượng | |
Dung tích mẫu | 1–2 μL |
Nguồn sáng | Đèn nháy Xenon |
Chiều dài đường truyền | 0.075 mm, 0.2 mm, 1 mm |
Loại đầu dò | Mảng CMOS tuyến tính 2048 điểm |
Dải bước sóng | 190–1100 nm |
Độ chính xác bước sóng | ±1 nm |
Độ phân giải bước sóng | ≤1.5 nm (FWHM tại Hg253.652 nm) |
Độ lặp lại độ hấp thụ | 0.002A (với chiều dài đường truyền 1 mm, độ lệch chuẩn SD) |
Độ chính xác độ hấp thụ | ±3% (tại 0.97 A, 302 nm, 23±2 °C) |
Dải độ hấp thụ | 0.04–200 A |
Dải phát hiện acid nucleic | 2–10.000 ng/μL (dsDNA) |
Thời gian đo | Khoảng 20 giây / 8 mẫu |
Đo OD600 | |
Dải độ hấp thụ | 0 đến 4.000 Abs |
Độ ổn định độ hấp thụ | [0,3) ≤ 0.5%; [3,4) ≤ 2% |
Độ lặp lại độ hấp thụ | [0,3) ≤ 0.5%; [3,4) ≤ 2% |
Độ chính xác độ hấp thụ | [0,2) ≤ 0.005 A; [2,3) ≤ 1%; [3,4) ≤ 2% |
Phát hiện huỳnh quang | |
Độ tuyến tính | R² ≥ 0.995 |
Dải tuyến tính | 5 bậc độ lớn |
Độ nhạy (Giới hạn phát hiện) | <0.1 pg/μL (dsDNA độ nhạy cao - HS) |
Thông tin khác | |
Kích thước | 262 × 367 × 340 mm |
Trọng lượng | 6.6 kg |
Liên hệ Máy Quang Phổ Kế Vi Lượng Nano-8000